Преимущества Брокера форекс Forex4you
Февраль 28, 2009 | admin
Рубрика: Преимущества Forex4you
Дилинговый центр Forex4you, в данный момент действительно являеться ЛИДЕРОМ среди брокеров форекс (во всяком случаи одним из них) !
Россия, ближнее зарубежье, а теперь и некоторые крупные страны Мира - основная цель завоевания рынка финансовых услуг по предоставлению брокерских услуг forex, компанией Forex4you.
Торговый терминал - metatrader 4 - большой плюс для компании Forex4you. Открывая счет на форекс, у Вас есть возможность выбрать один из следующих типов счетов:
| Тип счета | fx4u-cent (центовый счет) | fx4u-micro(микро-лот) | fx4u-mini(мини-лот) | fx4u-standard(стандартный лот) |
|---|---|---|---|---|
| Валюта счета, депозита | Цент США / цент ЕВРО | Доллар США / ЕВРО | Доллар США / ЕВРО | Доллар США / ЕВРО |
| Min, возможный депозит счета на форекс | ограничений нет | ограничений нет | ограничений нет | ограничений нет |
| Min заключаемая сделка | 2 US cents | 2 USD | 20 USD | 200 USD |
| Рекомендуемый депозит для безопасной торговли | От 20 до 10.000 USD | От 100 USD | От 1000 USD | От 10.000 USD |
| Ставка (% годовых), начисляеться на незадействованные в торговле средства | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.50 |
| Min лот совершаемой сделки * | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 1 |
| Min шаг при изменении лота * | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Max лот заключаемой сделки | 1 (100) ** | 10 | 100 | 10.000 |
| Возможность телефонного трейдинга | Нет | Нет | Да | Да |
| Кредитное плечо / залог при заключении сделки | от 1:10 до 1:500 (0.2% - 10%) | |||
| Маржа локированния | от 0.1% до 5% | |||
| Margin Call | 20% *** | 30% *** | 50% *** | 100% *** |
| Stop Out | 10% | 20% | 30% | |
| Торговля советниками | РАЗРЕШЕНА ! | |||



