<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Forex4you - Брокер форекс №1. Советники форекс</title>
	<atom:link href="http://mq4fx.ru/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mq4fx.ru</link>
	<description>рейтинг брокеров форекс, рекомендации по открытию счета на форекс / forex, лучшие брокеры форекс, дилинговые центры</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:00:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Почему 95% трейдеров теряют деньги на форекс? от Форекс видео &#8220;Типы торговых систем и стратегий форекс&#8221; &#124; ФОРЕКС видео / видео FOREX</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=220&cpage=1#comment-874</link>
		<dc:creator>Форекс видео &#8220;Типы торговых систем и стратегий форекс&#8221; &#124; ФОРЕКС видео / видео FOREX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=220#comment-874</guid>
		<description>[...] трейдера форекс, что не позволит вам оказаться в тех 95% трейдеров, которые теряют деньги на форекс!  Add to Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] трейдера форекс, что не позволит вам оказаться в тех 95% трейдеров, которые теряют деньги на форекс!  Add to Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Почему 95% трейдеров теряют деньги на форекс? от Форекс видео &#8220;Мани Менеджмент&#8221; &#124; ФОРЕКС видео / видео FOREX</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=220&cpage=1#comment-873</link>
		<dc:creator>Форекс видео &#8220;Мани Менеджмент&#8221; &#124; ФОРЕКС видео / видео FOREX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=220#comment-873</guid>
		<description>[...] все трейдеры форекс проходят через череду основных ошибок трейдинга, но тем не менее основной задачей Мани Менеджмента (MONEY [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] все трейдеры форекс проходят через череду основных ошибок трейдинга, но тем не менее основной задачей Мани Менеджмента (MONEY [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Нестандартный временной интервал в Metatrader 4 от Форекс видео &#8220;MetaTrader 5 - терминал форекс&#8221; &#124; ФОРЕКС видео / видео FOREX</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=235&cpage=1#comment-872</link>
		<dc:creator>Форекс видео &#8220;MetaTrader 5 - терминал форекс&#8221; &#124; ФОРЕКС видео / видео FOREX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=235#comment-872</guid>
		<description>[...] И теперь нет необходимости использовать специальные скрипты (типа Period ConverterALL.mq4) для настройки нестандартного временного интервала на форекс. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] И теперь нет необходимости использовать специальные скрипты (типа Period ConverterALL.mq4) для настройки нестандартного временного интервала на форекс. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Сравнить условия торговли Брокеров форекс от Хеджирующая стратегия форекс &#124; Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=151&cpage=1#comment-870</link>
		<dc:creator>Хеджирующая стратегия форекс &#124; Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=151#comment-870</guid>
		<description>[...] Дилинговый центр - любой, но желательно выбрать из проверенных и Рекомендуемых Брокеров Форекс. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Дилинговый центр - любой, но желательно выбрать из проверенных и Рекомендуемых Брокеров Форекс. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Рейтинг Брокеров Форекс / Forex. от Стратегия на комбинации индикаторов PSAR и ADX &#124; Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=52&cpage=1#comment-869</link>
		<dc:creator>Стратегия на комбинации индикаторов PSAR и ADX &#124; Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=52#comment-869</guid>
		<description>[...] SAR) уже прописаны в торговый терминал ДЦ, работающих на лучшей платформе для трейдинга Metatrader 4. Чтобы их активировать, зайдите в пункт меню [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SAR) уже прописаны в торговый терминал ДЦ, работающих на лучшей платформе для трейдинга Metatrader 4. Чтобы их активировать, зайдите в пункт меню [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Почему 95% трейдеров теряют деньги на форекс? от dnmotos1</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=220&cpage=1#comment-868</link>
		<dc:creator>dnmotos1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=220#comment-868</guid>
		<description>если рисковать 2--5 % от депозита  и не играть а изучать  с помощью демосчета можно добиться хороших результатов максимально быстро</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если рисковать 2&#8211;5 % от депозита  и не играть а изучать  с помощью демосчета можно добиться хороших результатов максимально быстро</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Forex4you - Отзывы о брокере форекс от Геннадий</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=91&cpage=1#comment-867</link>
		<dc:creator>Геннадий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=91#comment-867</guid>
		<description>Всем привет, я с Днепропетровска. Вот уже 2 месяца работаю с этой компанией. Нашел в нете по рейтенгу, это мой первый ДЦ, пока ничего плохого сказать не могу, я лично думал, что так и должно работать любое ДЦ. Молодцы так держать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет, я с Днепропетровска. Вот уже 2 месяца работаю с этой компанией. Нашел в нете по рейтенгу, это мой первый ДЦ, пока ничего плохого сказать не могу, я лично думал, что так и должно работать любое ДЦ. Молодцы так держать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Трейлинг-стоп от 1 пункта, Советник для MetaTrader 4 от viktor</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=42&cpage=1#comment-865</link>
		<dc:creator>viktor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=42#comment-865</guid>
		<description>Советник полезен для всех уровней трейдеров, советую: (трейдер своего"уровня"
использует его соответственно).
Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Советник полезен для всех уровней трейдеров, советую: (трейдер своего&#8221;уровня&#8221;<br />
использует его соответственно).<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Преимущества ЦЕНТОВЫХ счетов от Стратегии Turtle Soup, Turtle Soup plus One &#124; Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=210&cpage=1#comment-864</link>
		<dc:creator>Стратегии Turtle Soup, Turtle Soup plus One &#124; Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=210#comment-864</guid>
		<description>[...] 1. Открываем дневной график выбранной валютной пары (хотя как по мне, то данную стратегию вполне можно применять и на любых тайм-фреймах (рекомендую не ниже M15), но для этих интервалов параметры трейлинг-стопа и отступа будут конечно немного отличаться). Если вы считаете, что торговля на дневных графиках вам не подходит, т.к. у вас достаточно маленький торговый счет - открывайте центовый счет форекс. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Открываем дневной график выбранной валютной пары (хотя как по мне, то данную стратегию вполне можно применять и на любых тайм-фреймах (рекомендую не ниже M15), но для этих интервалов параметры трейлинг-стопа и отступа будут конечно немного отличаться). Если вы считаете, что торговля на дневных графиках вам не подходит, т.к. у вас достаточно маленький торговый счет - открывайте центовый счет форекс. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Почему 95% трейдеров теряют деньги на форекс? от admin</title>
		<link>http://mq4fx.ru/?p=220&cpage=1#comment-863</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mq4fx.ru/?p=220#comment-863</guid>
		<description>MSerg, не совсем согласен, что эти 5% - трейдеры с маленькими депозитами...
По поводу центрального компьютера тоже не совсем согласен, но то что рынок постоянно совершенствуется - это да, к тому же не забывайте, что рынок движется циклически, как по спирали, он периодически повторяет в том или ином проявлении, хотя идеально повторяющихся моделей конечно же не бывает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MSerg, не совсем согласен, что эти 5% - трейдеры с маленькими депозитами&#8230;<br />
По поводу центрального компьютера тоже не совсем согласен, но то что рынок постоянно совершенствуется - это да, к тому же не забывайте, что рынок движется циклически, как по спирали, он периодически повторяет в том или ином проявлении, хотя идеально повторяющихся моделей конечно же не бывает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
